GB grid carbon intensity
How clean Great Britain's electricity is right now, and what's generating it — a live read on the grid, from National Grid ESO.
Last checked 5 November 2026, 18:20 · National Grid ESO

37.7% of power is currently low-carbon (26% renewables). Higher-carbon right now — worth delaying flexible loads if you can.
| Thu 5 Nov | 208g | |
| Wed 4 Nov | 150g | |
| Tue 3 Nov | 161g | |
| Mon 2 Nov | 148g | |
| Sun 1 Nov | 190g | |
| Sat 31 Oct | 214g | |
| Fri 30 Oct | 206g |
See all 60 days
| Thu 29 Oct | 203g | |
| Wed 28 Oct | 197g | |
| Tue 27 Oct | 91g | |
| Mon 26 Oct | 77g | |
| Sun 25 Oct | 80g | |
| Sat 24 Oct | 93g | |
| Fri 23 Oct | 58g | |
| Thu 22 Oct | 86g | |
| Wed 21 Oct | 52g | |
| Tue 20 Oct | 129g | |
| Mon 19 Oct | 115g | |
| Sun 18 Oct | 145g | |
| Sat 17 Oct | 96g | |
| Fri 16 Oct | 102g | |
| Thu 15 Oct | 175g | |
| Wed 14 Oct | 80g | |
| Tue 13 Oct | 93g | |
| Mon 12 Oct | 100g | |
| Sun 11 Oct | 159g | |
| Sat 10 Oct | 48g | |
| Fri 9 Oct | 50g | |
| Thu 8 Oct | 57g | |
| Wed 7 Oct | 47g | |
| Tue 6 Oct | 226g | |
| Mon 5 Oct | 81g | |
| Sun 4 Oct | 139g | |
| Sat 3 Oct | 226g | |
| Fri 2 Oct | 116g | |
| Thu 1 Oct | 162g | |
| Wed 30 Sept | 164g | |
| Tue 29 Sept | 83g | |
| Mon 28 Sept | 128g | |
| Sun 27 Sept | 91g | |
| Sat 26 Sept | 147g | |
| Fri 25 Sept | 173g | |
| Thu 24 Sept | 135g | |
| Wed 23 Sept | 167g | |
| Tue 22 Sept | 220g | |
| Mon 21 Sept | 196g | |
| Sun 20 Sept | 144g | |
| Sat 19 Sept | 89g | |
| Fri 18 Sept | 61g | |
| Thu 17 Sept | 79g | |
| Wed 16 Sept | 115g | |
| Tue 15 Sept | 104g | |
| Mon 14 Sept | 125g | |
| Sun 13 Sept | 195g | |
| Sat 12 Sept | 77g | |
| Fri 11 Sept | 183g | |
| Thu 10 Sept | 111g | |
| Wed 9 Sept | 206g | |
| Tue 8 Sept | 84g | |
| Mon 7 Sept | 55g |
What it means (and doesn't)
Carbon intensity is the CO₂ emitted per unit of electricity, and it swings through the day with how much wind and solar are on the system. It's a nice way to time flexible use — but it isn't a warning system: a "high" reading means today's power is more fossil-fired, not that the lights are at risk. For actual supply risk, the grid is balanced second-by-second and has layers of tools before any disconnection.
How the grid stays up: the blackout scenario, calmlySource: National Grid ESO Carbon Intensity API. Licensed CC BY 4.0. Data from National Grid ESO's Carbon Intensity API.