UK air quality tracker
The current Daily Air Quality Index across the UK's regions, from DEFRA — with the sensible advice for those most affected.
Source data 5 November 2026 · last checked 5 November 2026, 18:21 · DEFRA UK-AIR

Who should take care
The index runs 1–3 Low, 4–6 Moderate, 7–9 High, 10 Very High. Most of the year it sits Low. When it rises — often in summer heat or still winter air — adults and children with lung conditions (like asthma) or heart problems, and older people, should consider reducing strenuous activity outdoors. For most people, even Moderate air needs no action.
| Thu 5 Nov | 3 | |
| Wed 4 Nov | 4 | |
| Tue 3 Nov | 3 | |
| Mon 2 Nov | 3 | |
| Sun 1 Nov | 5 | |
| Sat 31 Oct | 3 | |
| Fri 30 Oct | 3 |
See all 60 days
| Thu 29 Oct | 3 | |
| Wed 28 Oct | 3 | |
| Wed 21 Oct | 3 | |
| Tue 20 Oct | 3 | |
| Mon 19 Oct | 3 | |
| Sun 18 Oct | 3 | |
| Sat 17 Oct | 3 | |
| Fri 16 Oct | 3 | |
| Thu 15 Oct | 3 | |
| Wed 14 Oct | 3 | |
| Tue 13 Oct | 3 | |
| Mon 12 Oct | 3 | |
| Sun 11 Oct | 2 | |
| Sat 10 Oct | 3 | |
| Fri 9 Oct | 2 | |
| Thu 8 Oct | 2 | |
| Wed 7 Oct | 3 | |
| Tue 6 Oct | 2 | |
| Mon 5 Oct | 3 | |
| Sun 4 Oct | 3 | |
| Sat 3 Oct | 3 | |
| Fri 2 Oct | 3 | |
| Thu 1 Oct | 3 | |
| Wed 30 Sept | 3 | |
| Tue 29 Sept | 3 | |
| Mon 28 Sept | 3 | |
| Sun 27 Sept | 3 | |
| Sat 26 Sept | 3 | |
| Fri 25 Sept | 3 | |
| Thu 24 Sept | 3 | |
| Wed 23 Sept | 4 | |
| Tue 22 Sept | 3 | |
| Mon 21 Sept | 3 | |
| Sun 20 Sept | 3 | |
| Sat 19 Sept | 3 | |
| Fri 18 Sept | 4 | |
| Thu 17 Sept | 3 | |
| Wed 16 Sept | 3 | |
| Tue 15 Sept | 3 | |
| Mon 14 Sept | 3 | |
| Sun 13 Sept | 3 | |
| Sat 12 Sept | 3 | |
| Fri 11 Sept | 3 | |
| Thu 10 Sept | 3 | |
| Wed 9 Sept | 3 | |
| Tue 8 Sept | 3 | |
| Mon 7 Sept | 3 | |
| Sun 6 Sept | 4 | |
| Sat 5 Sept | 3 | |
| Fri 4 Sept | 3 | |
| Thu 3 Sept | 3 | |
| Wed 2 Sept | 3 | |
| Tue 1 Sept | 3 |
Free alerts for your home
Home Alerts emails you when a power cut, a Met Office warning or a flood warning covers your postcode. Free for your own home. Sign up in a minute.
Start free →Source: DEFRA UK-AIR — Daily Air Quality Index. Open Government Licence v3.0. For local, detailed readings and health advice see DEFRA UK-AIR.